Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Bhubaneswar, Odisha· Est. 1987
Mumbai, Maharashtra· Est. 1981
| Parameter | Xavier Institute of Management Bhubaneswar | KJ Somaiya Institute of Management |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #35 | #50 |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Bhubaneswar, Odisha | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1987 | 1981 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹13.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹16.0L |
| Avg Placement Package | ₹13.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹11.0L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹32.0L |
| Placement Rate | 95% | 92% |