Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1956
Bhopal, Madhya Pradesh· Est. 2012
| Parameter | All India Institute of Medical Sciences Delhi | All India Institute of Medical Sciences Bhopal |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #7 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Bhopal, Madhya Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1956 | 2012 |
| Min Annual Fees | ₹50K | ₹50K |
| Max Annual Fees | ₹1.0L | ₹90K |
| Avg Placement Package | ₹15.0L | ₹12.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹30.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 100% | 100% |