Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1936
Ghaziabad, Uttar Pradesh· Est. 1980
| Parameter | Tata Institute of Social Sciences | IMT Ghaziabad |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #9 | #42 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Mumbai, Maharashtra | Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1936 | 1980 |
| Min Annual Fees | ₹50K | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹1.8L | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹25.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 95% | 95% |