Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2009
Vellore, Tamil Nadu· Est. 1984
| Parameter | O.P. Jindal Global University | VIT University Vellore |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | #11 |
| NAAC Grade | A+ | A++ |
| Location | Sonipat, Haryana | Vellore, Tamil Nadu |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 2009 | 1984 |
| Min Annual Fees | ₹6.0L | ₹3.5L |
| Max Annual Fees | ₹9.0L | ₹5.5L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹50.0L | ₹42.0L |
| Placement Rate | 90% | 90% |