Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2009
Pilani, Rajasthan· Est. 1964
| Parameter | O.P. Jindal Global University | Birla Institute of Technology and Science Pilani |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | #18 |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Sonipat, Haryana | Pilani, Rajasthan |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 2009 | 1964 |
| Min Annual Fees | ₹6.0L | ₹5.5L |
| Max Annual Fees | ₹9.0L | ₹7.5L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹15.0L |
| Highest Package | ₹50.0L | ₹80.0L |
| Placement Rate | 90% | 95% |