Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1948
Bangalore, Karnataka· Est. 2010
| Parameter | Miranda House Delhi University | Azim Premji University Bangalore |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Bangalore, Karnataka |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1948 | 2010 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹40K | ₹3.0L |
| Avg Placement Package | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.0L |
| Highest Package | ₹18.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 70% | 75% |