Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1981
Mumbai, Maharashtra· Est. 1965
| Parameter | NMIMS Mumbai | Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #28 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Mumbai, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | DEEMED | GOVERNMENT |
| Established | 1981 | 1965 |
| Min Annual Fees | ₹18.0L | ₹65K |
| Max Annual Fees | ₹22.0L | ₹85K |
| Avg Placement Package | ₹17.0L | ₹25.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹45.0L | ₹70.0L |
| Placement Rate | 97% | 100% |