Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2014
Bangalore, Karnataka· Est. 2010
| Parameter | Ashoka University | Azim Premji University Bangalore |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #12 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Sonipat, Haryana | Bangalore, Karnataka |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 2014 | 2010 |
| Min Annual Fees | ₹8.0L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹11.0L | ₹3.0L |
| Avg Placement Package | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.0L |
| Highest Package | ₹40.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 88% | 75% |