Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Calicut, Kerala· Est. 1961
Prayagraj, Uttar Pradesh· Est. 1961
| Parameter | National Institute of Technology Calicut | NIT Allahabad (MNNIT) |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #26 | #30 |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | Calicut, Kerala | Prayagraj, Uttar Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1961 | 1961 |
| Min Annual Fees | ₹1.5L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.2L | ₹2.3L |
| Avg Placement Package | ₹9.0L | ₹10.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹40.0L | ₹30.0L |
| Placement Rate | 88% | 85% |