Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Vellore, Tamil Nadu· Est. 1984
Sonipat, Haryana· Est. 2014
| Parameter | VIT University Vellore | Ashoka University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #11 | #12 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Vellore, Tamil Nadu | Sonipat, Haryana |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1984 | 2014 |
| Min Annual Fees | ₹3.5L | ₹8.0L |
| Max Annual Fees | ₹5.5L | ₹11.0L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹42.0L | ₹40.0L |
| Placement Rate | 90% | 88% |