Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1963
Chennai, Tamil Nadu· Est. 2004
| Parameter | Indian Institute of Foreign Trade | Great Lakes Institute of Management |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #22 | #38 |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1963 | 2004 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹18.0L | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹24.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹70.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 100% | 96% |