Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1963
Pune, Maharashtra· Est. 1993
| Parameter | Indian Institute of Foreign Trade | Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #22 | #36 |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | New Delhi, Delhi | Pune, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1963 | 1993 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹18.0L |
| Max Annual Fees | ₹18.0L | ₹21.0L |
| Avg Placement Package | ₹24.0L | ₹15.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹70.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 100% | 98% |