Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Surathkal, Karnataka· Est. 1960
Durgapur, West Bengal· Est. 1960
| Parameter | National Institute of Technology Karnataka Surathkal | NIT Durgapur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #19 | #27 |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Surathkal, Karnataka | Durgapur, West Bengal |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1960 | 1960 |
| Min Annual Fees | ₹1.6L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.3L | ₹2.2L |
| Avg Placement Package | ₹10.0L | ₹10.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹45.0L | ₹28.0L |
| Placement Rate | 90% | 83% |