Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Tiruchirappalli, Tamil Nadu· Est. 1964
Nagpur, Maharashtra· Est. 1960
| Parameter | National Institute of Technology Tiruchirappalli | NIT Warangal Extension - NIT Nagpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #9 | #33 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Nagpur, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1964 | 1960 |
| Min Annual Fees | ₹1.7L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.5L | ₹2.2L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L | ₹10.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹60.0L | ₹29.0L |
| Placement Rate | 94% | 84% |