Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1993
Ghaziabad, Uttar Pradesh· Est. 1980
| Parameter | Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development | IMT Ghaziabad |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #36 | #42 |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | Pune, Maharashtra | Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1993 | 1980 |
| Min Annual Fees | ₹18.0L | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹21.0L | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹15.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹35.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 98% | 95% |