Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1954
Mumbai, Maharashtra· Est. 1965
| Parameter | Faculty of Management Studies Delhi | Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1954 | 1965 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹65K |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹85K |
| Avg Placement Package | ₹32.0L | ₹25.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹100.0L | ₹70.0L |
| Placement Rate | 100% | 100% |