Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2014
Mumbai, Maharashtra· Est. 1869
| Parameter | Ashoka University | St. Xavier's College Mumbai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #12 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A++ |
| Location | Sonipat, Haryana | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 2014 | 1869 |
| Min Annual Fees | ₹8.0L | ₹20K |
| Max Annual Fees | ₹11.0L | ₹60K |
| Avg Placement Package | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹40.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 88% | 82% |