Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1965
Chennai, Tamil Nadu· Est. 2004
| Parameter | JBIMS Mumbai | Great Lakes Institute of Management |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #9 | #38 |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Mumbai, Maharashtra | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1965 | 2004 |
| Min Annual Fees | ₹60K | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹80K | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹28.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹80.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 100% | 96% |