Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Bhopal, Madhya Pradesh· Est. 1960
| Parameter | Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal | NIT Silchar |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #36 | #55 |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Bhopal, Madhya Pradesh | Silchar, Assam |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1960 | 1967 |
| Min Annual Fees | ₹1.5L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.2L | ₹2.1L |
| Avg Placement Package | ₹9.2L | ₹8.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹27.0L | ₹24.0L |
| Placement Rate | 80% | 78% |