Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Rourkela, Odisha· Est. 1961
Jaipur, Rajasthan· Est. 1963
| Parameter | NIT Rourkela | NIT Jaipur (MNIT) |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #18 | #44 |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | Rourkela, Odisha | Jaipur, Rajasthan |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1961 | 1963 |
| Min Annual Fees | ₹1.5L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.3L | ₹2.2L |
| Avg Placement Package | ₹11.0L | ₹9.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹32.0L | ₹28.0L |
| Placement Rate | 86% | 82% |