Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1959
Kanpur, Uttar Pradesh· Est. 1959
| Parameter | Indian Institute of Technology Madras | Indian Institute of Technology Kanpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #4 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Kanpur, Uttar Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 1959 |
| Min Annual Fees | ₹2.4L | ₹2.1L |
| Max Annual Fees | ₹3.4L | ₹3.1L |
| Avg Placement Package | ₹22.0L | ₹19.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹150.0L | ₹120.0L |
| Placement Rate | 98% | 96% |