Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Tiruchirappalli, Tamil Nadu· Est. 1964
Prayagraj, Uttar Pradesh· Est. 1961
| Parameter | National Institute of Technology Tiruchirappalli | NIT Allahabad (MNNIT) |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #9 | #30 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Prayagraj, Uttar Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1964 | 1961 |
| Min Annual Fees | ₹1.7L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.5L | ₹2.3L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L | ₹10.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹60.0L | ₹30.0L |
| Placement Rate | 94% | 85% |