Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1936
Bhubaneswar, Odisha· Est. 1987
| Parameter | Tata Institute of Social Sciences | Xavier Institute of Management Bhubaneswar |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #9 | #35 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Mumbai, Maharashtra | Bhubaneswar, Odisha |
| Institute Type | DEEMED | DEEMED |
| Established | 1936 | 1987 |
| Min Annual Fees | ₹50K | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹1.8L | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L | ₹13.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹25.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 95% | 95% |