Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1948
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1925
| Parameter | Miranda House Delhi University | Loyola College Chennai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | New Delhi, Delhi | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1948 | 1925 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹25K |
| Max Annual Fees | ₹40K | ₹80K |
| Avg Placement Package | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹5.5L |
| Highest Package | ₹18.0L | ₹18.0L |
| Placement Rate | 70% | 80% |