Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Udaipur, Rajasthan· Est. 2011
Kashipur, Uttarakhand· Est. 2011
| Parameter | IIM Udaipur | IIM Kashipur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #18 | #21 |
| NAAC Grade | — | — |
| Location | Udaipur, Rajasthan | Kashipur, Uttarakhand |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 2011 | 2011 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹13.5L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹16.0L |
| Avg Placement Package | ₹17.5L | ₹16.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹48.0L | ₹42.0L |
| Placement Rate | 100% | 100% |