Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1969
| Parameter | Pearl Academy | Xavier Institute of Communications Mumbai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | PRIVATE | AUTONOMOUS |
| Established | 1993 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹4.0L | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹6.0L | ₹4.0L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹25.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 85% | 88% |