Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2009
Phagwara, Punjab· Est. 2005
| Parameter | O.P. Jindal Global University | Lovely Professional University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A++ |
| Location | Sonipat, Haryana | Phagwara, Punjab |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 2009 | 2005 |
| Min Annual Fees | ₹6.0L | ₹1.8L |
| Max Annual Fees | ₹9.0L | ₹5.5L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.5L |
| Highest Package | ₹50.0L | ₹40.0L |
| Placement Rate | 90% | 75% |