Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Jodhpur, Rajasthan· Est. 1999
Manipal, Karnataka· Est. 1953
| Parameter | NLU Jodhpur | Manipal Academy of Higher Education |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #6 |
| NAAC Grade | A+ | A++ |
| Location | Jodhpur, Rajasthan | Manipal, Karnataka |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1999 | 1953 |
| Min Annual Fees | ₹2.2L | ₹2.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.9L | ₹15.0L |
| Avg Placement Package | ₹18.0L | ₹7.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹65.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 98% | 82% |