Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 2008
Kanpur, Uttar Pradesh· Est. 1959
| Parameter | National Law University Delhi | Indian Institute of Technology Kanpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #3 | #4 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | New Delhi, Delhi | Kanpur, Uttar Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 2008 | 1959 |
| Min Annual Fees | ₹2.5L | ₹2.1L |
| Max Annual Fees | ₹3.2L | ₹3.1L |
| Avg Placement Package | ₹21.0L | ₹19.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹75.0L | ₹120.0L |
| Placement Rate | 100% | 96% |