Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1986
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1986
| Parameter | NIFT New Delhi | Karunya Institute of Technology and Sciences |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | New Delhi, Delhi | Coimbatore, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1986 | 1986 |
| Min Annual Fees | ₹2.5L | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹3.2L | ₹3.8L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹5.0L |
| Highest Package | ₹20.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 90% | 82% |