Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1986
New Delhi, Delhi· Est. 1969
| Parameter | NIFT New Delhi | Jawaharlal Nehru University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #2 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | New Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1986 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹2.5L | ₹5K |
| Max Annual Fees | ₹3.2L | ₹50K |
| Avg Placement Package | ₹7.0L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹20.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 90% | 80% |