Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Manipal, Karnataka· Est. 1957
Guntur, Andhra Pradesh· Est. 1980
| Parameter | Manipal Institute of Technology | KL University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #52 | #53 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Manipal, Karnataka | Guntur, Andhra Pradesh |
| Institute Type | DEEMED | DEEMED |
| Established | 1957 | 1980 |
| Min Annual Fees | ₹3.5L | ₹1.8L |
| Max Annual Fees | ₹4.4L | ₹2.8L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L | ₹5.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹36.0L | ₹28.0L |
| Placement Rate | 84% | 80% |