Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Manipal, Karnataka· Est. 1957
Sonipat, Haryana· Est. 2014
| Parameter | Manipal Institute of Technology | Ashoka University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #52 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Manipal, Karnataka | Sonipat, Haryana |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1957 | 2014 |
| Min Annual Fees | ₹3.5L | ₹7.0L |
| Max Annual Fees | ₹4.4L | ₹9.0L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹36.0L | ₹30.0L |
| Placement Rate | 84% | 82% |