Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1948
New Delhi, Delhi· Est. 1969
| Parameter | Miranda House Delhi University | Jawaharlal Nehru University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #2 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | New Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1948 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹5K |
| Max Annual Fees | ₹40K | ₹50K |
| Avg Placement Package | ₹5.0L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹18.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 70% | 80% |