Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1981
Navi Mumbai, Maharashtra· Est. 2007
| Parameter | KJ Somaiya Institute of Management | Narsee Monjee Institute of Management Studies |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #50 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Mumbai, Maharashtra | Navi Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 1981 | 2007 |
| Min Annual Fees | ₹13.0L | ₹8.0L |
| Max Annual Fees | ₹16.0L | ₹12.0L |
| Avg Placement Package | ₹11.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹32.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 92% | 88% |