Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1986
Sriperumbudur, Tamil Nadu· Est. 1985
| Parameter | Karunya Institute of Technology and Sciences | Sri Venkateswara College of Engineering |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | Coimbatore, Tamil Nadu | Sriperumbudur, Tamil Nadu |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1986 | 1985 |
| Min Annual Fees | ₹2.0L | ₹85K |
| Max Annual Fees | ₹3.8L | ₹1.4L |
| Avg Placement Package | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.0L |
| Highest Package | ₹25.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 82% | 84% |