Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1986
Hyderabad, Telangana· Est. 1918
| Parameter | Karunya Institute of Technology and Sciences | Osmania University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Coimbatore, Tamil Nadu | Hyderabad, Telangana |
| Institute Type | DEEMED | GOVERNMENT |
| Established | 1986 | 1918 |
| Min Annual Fees | ₹2.0L | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹3.8L | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.5L |
| Highest Package | ₹25.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 82% | 65% |