Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1986
Pune, Maharashtra· Est. 1943
| Parameter | Karunya Institute of Technology and Sciences | BM Birla Science Centre |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #71 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Coimbatore, Tamil Nadu | Pune, Maharashtra |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1986 | 1943 |
| Min Annual Fees | ₹1.6L | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹2.3L | ₹70K |
| Avg Placement Package | ₹5.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.8L |
| Highest Package | ₹22.0L | ₹14.0L |
| Placement Rate | 78% | 72% |