Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mysore, Karnataka· Est. 1980
Kanpur, Uttar Pradesh· Est. 1959
| Parameter | JSS College of Pharmacy Mysore | Indian Institute of Technology Kanpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #3 | #4 |
| NAAC Grade | A+ | A++ |
| Location | Mysore, Karnataka | Kanpur, Uttar Pradesh |
| Institute Type | DEEMED | GOVERNMENT |
| Established | 1980 | 1959 |
| Min Annual Fees | ₹1.0L | ₹2.1L |
| Max Annual Fees | ₹2.0L | ₹3.1L |
| Avg Placement Package | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹19.0L |
| Highest Package | ₹15.0L | ₹120.0L |
| Placement Rate | 85% | 96% |