Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kolkata, West Bengal· Est. 1955
Greater Noida, Uttar Pradesh· Est. 2009
| Parameter | Jadavpur University | Sharda University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #17 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Kolkata, West Bengal | Greater Noida, Uttar Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1955 | 2009 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹80K | ₹4.0L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.5L |
| Highest Package | ₹30.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 78% | 75% |