Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kolkata, West Bengal· Est. 1955
Hyderabad, Telangana· Est. 1918
| Parameter | Jadavpur University | Osmania University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #17 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Kolkata, West Bengal | Hyderabad, Telangana |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1955 | 1918 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹80K | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.5L |
| Highest Package | ₹30.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 78% | 65% |