Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kolkata, West Bengal· Est. 1955
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1986
| Parameter | Jadavpur University | Karunya Institute of Technology and Sciences |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #17 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | Kolkata, West Bengal | Coimbatore, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1955 | 1986 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹80K | ₹3.8L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹5.0L |
| Highest Package | ₹30.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 78% | 82% |