Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kolkata, West Bengal· Est. 1955
Mumbai, Maharashtra· Est. 1969
| Parameter | Jadavpur University | Xavier Institute of Communications Mumbai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #8 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Kolkata, West Bengal | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | AUTONOMOUS |
| Established | 1955 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹90K | ₹4.0L |
| Avg Placement Package | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 82% | 88% |