Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Roorkee, Uttarakhand· Est. 1847
Sonipat, Haryana· Est. 2009
| Parameter | Indian Institute of Technology Roorkee | O.P. Jindal Global University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | #6 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Roorkee, Uttarakhand | Sonipat, Haryana |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1847 | 2009 |
| Min Annual Fees | ₹2.0L | ₹6.0L |
| Max Annual Fees | ₹3.0L | ₹9.0L |
| Avg Placement Package | ₹17.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹12.0L |
| Highest Package | ₹90.0L | ₹50.0L |
| Placement Rate | 94% | 90% |