Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1959
New Delhi, Delhi· Est. 1948
| Parameter | Indian Institute of Technology Madras | Miranda House Delhi University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #1 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 1948 |
| Min Annual Fees | ₹2.4L | ₹20K |
| Max Annual Fees | ₹3.4L | ₹40K |
| Avg Placement Package | ₹22.0L | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹150.0L | ₹18.0L |
| Placement Rate | 98% | 70% |