Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1959
| Parameter | Indian Institute of Technology Madras | IIIT Delhi |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #38 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 2008 |
| Min Annual Fees | ₹2.4L | ₹3.8L |
| Max Annual Fees | ₹3.4L | ₹4.6L |
| Avg Placement Package | ₹22.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package |
| ₹150.0L |
| ₹55.0L |
| Placement Rate | 98% | 90% |