Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kharagpur, West Bengal· Est. 1951
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1978
| Parameter | Indian Institute of Technology Kharagpur | Anna University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #6 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Kharagpur, West Bengal | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1951 | 1978 |
| Min Annual Fees | ₹2.0L | ₹80K |
| Max Annual Fees | ₹3.0L | ₹1.6L |
| Avg Placement Package | ₹18.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹100.0L | ₹28.0L |
| Placement Rate | 95% | 78% |