Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kanpur, Uttar Pradesh· Est. 1959
Jodhpur, Rajasthan· Est. 1999
| Parameter | Indian Institute of Technology Kanpur | NLU Jodhpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #4 | #5 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Kanpur, Uttar Pradesh | Jodhpur, Rajasthan |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 1999 |
| Min Annual Fees | ₹2.1L | ₹2.2L |
| Max Annual Fees | ₹3.1L | ₹2.9L |
| Avg Placement Package | ₹19.0L | ₹18.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹120.0L | ₹65.0L |
| Placement Rate | 96% | 98% |