Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kanpur, Uttar Pradesh· Est. 1959
| Parameter | Indian Institute of Technology Kanpur | IIIT Delhi |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #4 | #38 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Kanpur, Uttar Pradesh | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 2008 |
| Min Annual Fees | ₹2.1L | ₹3.8L |
| Max Annual Fees | ₹3.1L | ₹4.6L |
| Avg Placement Package | ₹19.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package |
| ₹120.0L |
| ₹55.0L |
| Placement Rate | 96% | 90% |