Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1965
Hyderabad, Telangana· Est. 1918
| Parameter | Indian Institute of Mass Communication | Osmania University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Hyderabad, Telangana |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1965 | 1918 |
| Min Annual Fees | ₹1.0L | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹2.0L | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹6.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.5L |
| Highest Package | ₹20.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 90% | 65% |